1 - Lieux de livraison :
Tous les produits présents sur le site worker.fr peuvent être livrés partout dans le monde, à domicile, au bureau, sur chantier, chez un voisin, etc ...
2 - Modes de livraison :
Workker.fr vous propose différents modes de livraison :
- Domicile, au bureau, chez votre client ou sur chantier sans signature
- Domicile, au bureau, chez votre client ou sur chantier avec signature
- En point relais, proche de chez vous ou de votre chantier.
3 - Frais de port Offerts :
Workker.fr vous offre(*) les frais de port de votre commande sous certaines conditions :
Livraison offerte en point relais à partir de 39 € HT de commande hors frais de port.
Livraison offerte à Domicile SANS signature à partir de 59 € HT de commande hors frais de port.
Livraison offerte à Domicile AVEC signature à partir de 150 € HT de commande hors frais de port.
(*) : valable pour les livraison en France Métropolitaine.4 - Montant des frais de port :
France métropolitaine | |||
Livraison domicile sans signature | Livraison domicile avec signature | Point retrait | |
0 à 250 gr | 5,35 | 6,35 | 4,35 |
250 gr à 500 gr | 6,05 | 7,05 | 5,05 |
500 gr à 750 gr | 6,75 | 7,75 | 5,75 |
750 gr à 1 kg | 7,35 | 8,35 | 6,35 |
1 kg à 2 kg | 8,2 | 9,2 | 7,2 |
2 kg à 5 kg | 9,95 | 10,95 | 8,95 |
5 kg à 10 kg | 14,25 | 15,25 | 13,25 |
10 kg à 15 kg | 17,8 | 18,8 | 16,8 |
15 kg à 20 kg | 21,65 | 22,65 | 20,65 |
20 kg à 25 kg | 25,2 | 26,2 | 24,2 |
25 kg à 30 kg | 29 | 30 | 28 |
Tarif en vigueur au 17.02.2023 - en €uros HT.
COM | DROM / TOM | Europe | North America | Afrique - Hors Magreb | Asie | |
Livraison domicile avec signature | Livraison domicile avec signature | Livraison domicile avec signature | Livraison domicile avec signature | Livraison domicile avec signature | Livraison domicile avec signature | |
< 500 gr | 13.88 | 20.36 | 10,26 | 25,93 | 30.49 | 26.19 |
1 kg | 17.79 | 25.19 | 12,37 | 28,67 | 35.87 | 28.97 |
2 kg | 23.99 | 39.19 | 13,67 | 39,32 | 49.26 | 39.72 |
3 kg | 30.19 | 55.18 | 14,68 | 49,95 | 62.91 | 50.46 |
4 kg | 35.08 | 66.66 | 15,72 | 57,24 | 76.30 | 57.83 |
5 kg | 40.7 | 80.56 | 16,75 | 61,10 | 87.72 | 61.72 |
6 kg | 48.78 | 98.77 | 18,85 | 78,11 | 100.78 | 78.91 |
7 kg | 54.98 | 111.16 | 19,88 | 90,43 | 113.95 | 91.35 |
8 kg | 58,50 | 122.24 | 20,81 | 100,19 | 127.02 | 101.21 |
9 kg | 64.43 | 136.13 | 21,76 | 104,41 | 140.38 | 105.47 |
10 kg | 70.36 | 150.01 | 22,71 | 109,61 | 153.45 | 110.73 |
15 kg | 99.99 | 225.92 | 28,02 | 160,50 | 212.62 | 162.14 |
20 kg | 124.67 | 285.17 | 33,26 | 175,78 | 273.08 | 177.47 |
25 kg | 152.18 | 350.81 | 38,50 | 225,63 | 332.24 | 227.93 |
30 kg | 180.92 | 419.23 | 42,44 | 260,02 | 391.41 | 262.67 |
5 - Délai de Livraison :
Les produits en stock marqués 'Disponible' sont expédiés dans les 48h suivant la validation de votre commande.
Pour les produits indiqués 'Disponible usine', nous commandons le produits auprès du fabricant pour vous le livrer dès la réception en notre entrepôt. Le délai moyen généralement constaté est d'environ 10 jours ouvrés, il peut varier de quelques jours selon le département de livraison, de la réactivité du fabricant, ou des contraintes de fabrication du fabricant.
Ces délais ne constituent pas un délai de rigueur; BTD Systems ne pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard du client en cas de retard de livraison.
En cas de retard supérieur à un (1) mois, le client pourra demander la résolution de la vente. Les acomptes éventuellement déjà versés lui seront alors restitués en totalité.